Todorovic Jovana - Fahrzeug: 01.FiatFiorino
--02.09.2023
18:57:04 | ENDE
18:47:40 | Being.27
12:39:12 | Karl-Löweg.24
12:09:12 | PAUSE
08:11:31 | Marchfeldstr.25
--26.08.2023
19:28:05 | ENDE
19:23:25 | Being.27
16:39:09 | Maroltingerg.2 (Lager)
13:27:23 | Allg.
12:57:23 | PAUSE
07:27:23 | Allg.
--24.08.2023
19:34:27 | ENDE
16:23:23 | Allg.
15:53:23 | PAUSE
10:23:23 | Allg.
--20.08.2023
19:14:31 | ENDE
10:18:12 | Allg.
09:48:12 | PAUSE
04:18:12 | Allg.
--12.08.2023
15:01:31 | ENDE
15:01:10 | Being.34
09:03:05 | Allg.
08:33:05 | PAUSE
07:57:17 | Maroltingerg.2 (Lager)
--05.08.2023
19:38:43 | ENDE
19:38:19 | Being.33
15:37:02 | Grimmg.41-43
14:58:07 | Allg.
14:28:07 | PAUSE
08:58:07 | Allg.
--29.07.2023
18:06:09 | ENDE
18:05:41 | Being.33
08:57:42 | Allg.
18:57:04 | ENDE
18:47:40 | Being.27
12:39:12 | Karl-Löweg.24
12:09:12 | PAUSE
08:11:31 | Marchfeldstr.25
--26.08.2023
19:28:05 | ENDE
19:23:25 | Being.27
16:39:09 | Maroltingerg.2 (Lager)
13:27:23 | Allg.
12:57:23 | PAUSE
07:27:23 | Allg.
--24.08.2023
19:34:27 | ENDE
16:23:23 | Allg.
15:53:23 | PAUSE
10:23:23 | Allg.
--20.08.2023
19:14:31 | ENDE
10:18:12 | Allg.
09:48:12 | PAUSE
04:18:12 | Allg.
--12.08.2023
15:01:31 | ENDE
15:01:10 | Being.34
09:03:05 | Allg.
08:33:05 | PAUSE
07:57:17 | Maroltingerg.2 (Lager)
--05.08.2023
19:38:43 | ENDE
19:38:19 | Being.33
15:37:02 | Grimmg.41-43
14:58:07 | Allg.
14:28:07 | PAUSE
08:58:07 | Allg.
--29.07.2023
18:06:09 | ENDE
18:05:41 | Being.33
08:57:42 | Allg.